Производитель | СтоунЛайт |
Газоблоки Газобетонный блок СтоунЛайт
Стеновые блоки СТОУНЛАЙТтм выпускаются в двух видах плотностей Д400 и Д500.
Конфигурация стеновых блоков возможна в формате ГЛАДКОМ или ПАЗ-ГРЕБНЕ.
Газобетонные блоки СТОУНЛАЙТтм с гладкой поверхностью применяются как стеновые материалы для кладки наружных и внутренних стен зданий различного назначения и разной конфигурации, лестничных ступеней, перекрытий и перемычек. Стеновые блоки незаменимы при реконструкции существующих зданий. Высокая точность геометрических размеров стеновых блоков сводит к минимуму отделочные работы.
Обратите внимание, что блоки ПАЗ-ГРЕБЕНЬ устанавливаются исключительно на размер, который является их толщиной — например в варианте ПАЗ-ГРЕБЕНЬ блок 200х300х600 может быть смонтирован в стене исключительно на толщину 300мм.
ГЛАДКИЙ БЛОК 200х300х600 устанавливается в стену на любую из толщин — 200 либо 300мм, или же в перевязку даже на толщину 600мм.
![]() |
Ниже приведены значения для количеств блоков в упаковках и кубических метрах, для того чтобы облегчить для вас подсчет необходимого количества блоков необходимых для строительства.
Ниже приведены данные для блоков плотности Д400 и Д500 ( 400кг/м3 или 500 кг/м3):
Блок для перегородок:
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | Класс бетона по прочности | Морозостойкость, циклов не меньше | Теплопроводность бетону в сухом состоянии, Вт/(м·°С), не більше | Объем блока, м3 | Вес блока, кг | Количество м3 в поддоне | Количество штук в поддоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 200 | 600 | 500 / 400 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,12 / 0,1 | 0,009 | 6,3 / 5,0 | 1,62 | 180 |
100 | 200 | 600 | 500 / 400 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,12 / 0,1 | 0,012 | 8,4 / 6,7 | 2,16 | 180 |
120 | 200 | 600 | 500 / 400 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,12 / 0,1 | 0,0144 | 10 / 8,0 | 2,16 | 150 |
150 | 200 | 600 | 500 / 400 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,12 / 0,1 | 0,018 | 12/ 10,1 | 2,16 | 120 |
Блок для стен:
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | Класс бетона по прочности | Морозостойкость, циклов не меньше | Тепло- проводность бетона в сухом состоянии, Вт/(м·°С), не более |
Объем блока, м3 | Вес блока, кг | Количество м3 в поддоне | Количество штук в поддоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 600 | 400 / 500 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,1 / 0,12 | 0,024 | 13,4 / 17 | 2,16 | 90 |
250 | 200 | 600 | 400 / 500 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,1 / 0,12 | 0,03 | 16,8 / 21 | 2,1 | 70 |
280 | 200 | 600 | 400 / 500 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,1 / 0,12 | 0,0336 | 18,8 / 23 | 2,016 / 1,68 | 60 / 50 |
300 | 200 | 600 | 400 / 500 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,1 / 0,12 | 0,036 | 20,1 / 25 | 2,16 | 60 |
360 | 200 | 600 | 400 / 500 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,1 / 0,12 | 0,0432 | 24,1 / 30 | 2,16 | 50 |
375 | 200 | 600 | 400 / 500 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,1 / 0,12 | 0,045 | 25,2 / 31 | 1,8 | 40 |
400 | 200 | 600 | 400 / 500 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,1 / 0,12 | 0,048 | 26,8 / 33 | 1,92 | 40 |
500 | 200 | 600 | 400 / 500 | B 2,0 / B 2,5 | не менее F35 | 0,1 / 0,12 | 0,06 | 33,6 /42 | 1,8 | 30 |
влажность и максимальный теоретически возможный вес блока.
Отпускная влажность продукции составляет чаще 20 -30%
поэтому вес блоков фактически гораздо ниже!